東莞仁興優(yōu)創(chuàng )實(shí)業(yè)有限公司
物理性能表
一. 基本信息
材質(zhì)名稱(chēng) | PVC膠粒 | 材料編號 | 透明藍底 |
材料顏色 | 透明 | 材料批號 | \ |
制造日期 |
|
二. 物理特性
檢測項目 | 單位 | 執行標準 | 技術(shù)要求 | 檢測結果 |
密度 | g/cm3 | ASTM D-792 | <1.32 | 1.32 |
拉伸強度 | MPa | ASTM D-638 | ≥45 | 50 |
斷裂伸長(cháng)率 | % | ASTM D-638 | ≥45% | 60% |
彎曲強度 | Kgf/mm2 | ASTM D-790 | ≥240 | 262 |
沖擊強度 | J/m | ASTM D-638 | ≥100 | 100 |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648-07 | ≥60 | ≥60 |
燃燒性 | \ | UL94V-0 | \ | 符合 |
三. 材料組成成份
材料 | 成份 | 比例(phr) |
PVC樹(shù)脂 | PVC | 100 |
穩定劑 | 穩定劑 | 3 |
抗沖改性劑 | MBS | 10 |
加工助劑 | 丙稀酸類(lèi) | 5 |
潤滑劑 | 氧化聚乙稀等 | 2.5 |
色粉 | 群青、 | 少許 |
備注:此產(chǎn)品符合SGS/FDA要求,已獲得SGS/FDA證書(shū)。 |
服務(wù)熱線(xiàn):0769-87921822 13826955392 聯(lián)絡(luò )人:胡生
2023年8月1日
本文網(wǎng)址:http://www.jxstcwl.com/show.asp?id=119